東莞市蜜桃在线免费观看儀器設備有限公司主營: 冷熱衝擊水蜜桃在线播放视频、 高低溫溫衝擊蜜桃黄色网站在线观看、 高低溫衝擊箱等產品!
熱門關鍵詞: 冷熱衝擊水蜜桃在线播放视频、 高低溫衝擊水蜜桃在线播放视频、 小型高低溫水蜜桃在线播放视频
序號 |
檢測 對象 |
項目/參數 |
領域 代碼 |
檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) |
限製 範圍 |
說明 | |
序號 | 名稱 | ||||||
纖維增強複合材料 | |||||||
1 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管 | 1.1 | 外觀質量 | 315 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||
1.2 | 外徑偏差 | 315 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
1.3 | 內徑偏差 | 315 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
1.4 | 長度(有效長度的偏差) | 315 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
1.5 | 管壁厚度(平均厚度) | 315 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
1 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管 | 1.6 | 管壁厚度(最小厚度) | 315 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||
1.7 | 管壁結構 | 315 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
1.8 | 內襯層厚度 | 315 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
1.9 | 管端麵垂直度 | 315 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
1.10 | 巴氏硬度 | 315 | 纖維增強塑料巴氏(巴柯爾)硬度試驗方法GB/T3854-2005 | ||||
1.11 | 樹脂不可溶分含量 | 315 | 纖維增強塑料樹脂不可溶分含量試驗方法GB/T2576-2005 | ||||
1.12 | 直管段管壁中玻璃纖維含量 | 315 | 玻璃纖維增強塑料樹脂含量試驗方法GB/T2577-2005 | ||||
1.13 | 直管段管壁中樹脂含量 | 315 | 玻璃纖維增強塑料樹脂含量試驗方法GB/T2577-2005 | ||||
1.14 | 直管段管壁中顆粒材料含量 | 315 | 玻璃纖維增強塑料樹脂含量試驗方法GB/T2577-2005 | ||||
1.15 | 初始環剛度 | 315 | 纖維增強熱固性塑料管平行板外載性能試驗方法GB/T5352-2005 | ||||
1.16 | 初始撓曲性 | 315 | 纖維增強熱固性塑料管平行板外載性能試驗方法GB/T5352-2005 | ||||
1 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管 | 1.17 | 初始環向拉伸力 | 315 | 纖維纏繞增強塑料環形拉伸試驗方法GB/T1458-1988,玻璃纖維增強塑料拉伸性能試驗方法GB/T1447-2005,纖維增強熱固性塑料管短時水壓失效壓力試驗方法GB/T5351-2005 | ||
1.18 | 初始軸向拉伸力 | 315 | 纖維增強熱固性塑料管軸向拉伸性能試驗方法GB/T5349-2005,玻璃纖維增強塑料拉伸性能試驗方法GB/T1447-2005 | ||||
1.19 | 拉伸斷裂應變(力) | 315 | 纖維增強熱固性塑料管軸向拉伸性能試驗方法GB/T5349-2005,玻璃纖維增強塑料拉伸性能試驗方法GB/T1447-2005 | ||||
1.20 | 水壓滲漏 | 315 | 纖維增強熱固性塑料管短時水壓失效壓力試驗方法GB/T5351-2005 | ||||
1.21 | 短時失效水壓 | 315 | 纖維增強熱固性塑料管短時水壓失效壓力試驗方法GB/T5351-2005 | ||||
1.22 | 初始環向彎曲強度 | 315 | 纖維增強塑料彎曲性能試驗方法GB/T1449-2005,纖維增強熱固性塑料管平行板外載性能試驗方法GB/T5352-2005 | ||||
1.23 | 長期彎曲應變 | 315 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
1 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管 | 1.24 | 長期靜水壓性能 | 315 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管GB/T21238-2007,纖維增強熱固性塑料管短時水壓失效壓力試驗方法GB/T5351-2005 | ||
1.25 | 管件接頭及密封性 | 315 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管GB/T21238-2007 | ||||
1.26 | 砷 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.27 | 鎘 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.28 | 鉻(六價) | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.29 | 鉛 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.30 | 汞 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.31 | 硒 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.32 | 氰化物 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.33 | 硝酸鹽 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.34 | 色度 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.35 | 渾濁度 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.36 | 臭和味 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.37 | 肉眼可見物 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管 | 1.38 | pH | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||
1.39 | 鋁 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.40 | 鐵 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.41 | 錳 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.42 | 銅 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.43 | 鋅 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.44 | 溶解性總固體 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.45 | 總硬度 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
1.46 | 揮發酚類 | 202 | 生活飲用水衛生標準GB5749-2006 | ||||
全部參數 | 315 | 玻璃纖維增強塑料夾砂管GB/T21238-2007 |
電話
15899697899
微信
加微信好友
郵箱
zhenghang@vip.126.com